Export Network from Map
Export the graph used by the openrouteservice for routing calculations for a given extent.
Parameters
| Label | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Provider | INPUT_PROVIDER | [enumeration] Default: 0 | The provider to use. See Adding Providers |
| Travel mode | INPUT_PROFILE | [enumeration] Default: 0 | The mode of travel to use. One of:
|
| Input Extent | INPUT_EXTENT | [extent] | The extent of the export. |
| Node export | OUTPUT_POINT | [vector: geometry] | Resulting vector grid layer. TODO |
| Network_Export_YYYY-MM-DD-HH:MM:SS | OUTPUT | [vector: geometry] | Resulting vector grid layer. TODO |
Outputs
| Label | name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Node export | OUTPUT_POINT | [vector: geometry] | Resulting export |
| Network_Export_YYYY-MM-DD-HH:MM:SS | OUTPUT | [vector: geometry] | Resulting vector grid layer. TODO |